
DELICIOUSLY
M{LKY
TASTE

Koko Super Milk
Super provides more nutrients than any non specialist milk – plant or dairy!
Ingredients
Water, Coconut Milk (11%), Concentrated Apple Juice, Rapeseed Oil, Faba Bean Protein, Vitamins and Minerals (Calcium Phosphates, Calcium Carbonate, Dipotassium Phosphate, Magnesium Oxide, Vitamin C, Vitamin E, Folic Acid, Zinc Sulphate, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin D2, Ferric Diphosphate, Potassium Iodide), Natural Flavourings, Emulsifier (Sunflower/Rapeseed Lecithin), Sea Salt, Stabiliser (Gellan Gum), Acidity Regulator (Disodium Phosphate), Colour (Carotenes).
"It's the nicest I've ever tried!"
Shelley, Kent
Nutrition
| Energy | 183 kJ / 44 kcal |
|---|---|
| Fat | 2.9g |
| of which saturates | 2.3g |
| mono-unsaturates | 0.4g |
| polyunsaturates | 0.1g |
| Carbohydrate | 3.2g |
| of which sugars | 2.5g |
| Fibre | 0.7g |
| Protein | 1.2g |
| Salt | 0.10g |
| Vitamin A | 100ug (13% NRV*) |
| Vitamin B2 | 0.5mg (36% NRV*) |
| Vitamin B12 | 0.2ug (8% NRV*) |
| Vitamin C | 9mg (11% NRV*) |
| Vitamin D2 | 1.2ug (24% NRV*) |
| Vitamin E | 3.6mg (30% NRV*) |
| Calcium | 170mg (21% NRV*) |
| Folic Acid | 40ug (20% NRV*) |
| Potassium | 83mg (4% NRV*) |
| Iodine | 13ug (9% NRV*) |
| Magnesium | 13mg (3% NRV*) |
| Zinc | 0.6mg (6% NRV*) |
| Iron | 0.3mg (2% NRV*) |
| Phosphorus | 25mg (6% NRV*) |
* daily reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
