
heerlijke
melksmaak

Koko Super
Super levert meer voedingsstoffen dan welke niet-specialistische melk dan ook – plantaardig of zuivel!
Ingrediënten
Water, kokosmelk (11%), geconcentreerd appelsap, koolzaadolie, faba-boonproteïne, vitaminen en mineralen (calciumfosfaten, calciumcarbonaat, dikaliumfosfaat, magnesiumoxide, vitamine C, vitamine E, foliumzuur, zinksulfaat, vitamine A, vitamine B12, vitamine B2, vitamine D2, ijzerdifosfaat, kaliumjodide), natuurlijke smaakstoffen, emulgator (zonnebloem-/koolzaadlecithine), zeezout, stabilisator (gellangom), zuurteregelaar (dinatriumfosfaat), kleurstof (carotenen).
Voeding
| Energie | 183 kJ / 44 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.9g |
| waarvan verzadigte vetzuren | 2.3g |
| mono-insaturant | 0.4g |
| poly-insaturant | 0.1g |
| Koolhydraten | 3.2g |
| waarvan suiker | 2.5g |
| Vezels | 0.7g |
| Eiwitten | 1.2g |
| Zout | 0.1g |
| Calcium | 170mg (21% NRV*) |
| Vitamine D2 | 1.2ug (24% NRV*) |
| Vitamine A | 100ug (13% NRV*) |
| Vitamine B2 | 0.5mg (36% NRV*) |
| Vitamine B12 | 0.2ug (8% NRV*) |
| Vitamine C | 9mg (11% NRV*) |
| Vitamine E | 3.6mg (30% NRV*) |
| Folic Acid | 40ug (20% NRV*) |
| Potassium | 83mg (4% NRV*) |
| Iodine | 13ug (9% NRV*) |
| Magnésium | 13mg (3% NRV*) |
| Zinc | 0.6mg (6% NRV*) |
| Iron | 0.3mg (2% NRV*) |
| Phosphorous | 25mg (6% NRV*) |
* dagelijkse referentie-inname voor een doorsnee volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Waar kopen?
Ontdek ze Koko Super in deze winkels.