
heerlijke
melksmaak

Koko Kinderen
Het perfecte melkalternatief voor uw kleine beer. Boordevol essentiële vitaminen en mineralen, en een recept dat weinig suiker bevat en een bron van proteïne is, is het zorgvuldig ontwikkeld voor kinderen van 1 jaar en ouder (ja, dat betekent ook u, mama en papa!).
Ingrediënten
Eau, kokosmelk (11%), geconcentreerde pommes, koolzaadolie, eiwitten van koorts, vitamines en mineralen (tricalciques fosfaten, calciumcarbonaat, dikaliumfosfaat, vitamine C, magnesiumoxide, vitamine E, foliumzuur, zinksulfaat, vitamine A, vitamine B12, vitamine B2, vitamine D, difosfaatijzer, jodium de kalium), emulgator (esters van saccharose van grasaciden), natuurlijke aroma's, stabilisatoren (cellulosegom, gomme gellaan), zeezout, zuurteregelaar (dipotassique fosfaat).
Voeding
| Energie | 219 kJ / 53 kcal |
|---|---|
| Vetten | 4.1g |
| waarvan verzadigte vetzuren | 2.8g |
| mono-insaturant | 0.7g |
| poly-insaturant | 0.2g |
| Koolhydraten | 1.9g |
| waarvan suiker | 1.9g |
| Vezels | 0.6g |
| Eiwitten | 1.9g |
| Zout | 0.11g |
| Calcium | 170mg (21% NRV*) |
| Vitamine D2 | 1.2ug (24% NRV*) |
| Vitamine A | 100ug (13% NRV*) |
| Vitamine B2 | 0.5mg (36% NRV*) |
| Vitamine B12 | 0.1ug |
| Vitamine C | 4.3mg |
| Vitamine E | 3.6mg (30% NRV*) |
| Acide folique | 40ug (20% NRV*) |
| Potassium | 83mg (4% NRV*) |
| Iode | 13ug (9% NRV*) |
| Magnésium | 13mg (3% NRV*) |
| Zinc | 0.6mg (6% NRV*) |
| Iron | 0.3mg (2% NRV*) |
| Phosphorous | 78mg (11% NRV*) |
* dagelijkse referentie-inname voor een doorsnee volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Waar kopen?
Ontdek ze Koko Kinderen in deze winkels.