
Délicieux
goût
de lait

Koko Super
Super apporte plus de nutriments que n’importe quel lait non spécialisé – végétal ou laitier !
Ingrédients
Water, Coconut Milk (11%), Concentrated Apple Juice, Rapeseed Oil, Faba Bean Protein, Vitamins and Minerals (Calcium Phosphates, Calcium Carbonate, Dipotassium Phosphate, Magnesium Oxide, Vitamin C, Vitamin E, Folic Acid, Zinc Sulphate, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin D2, Ferric Diphosphate, Potassium Iodide), Natural Flavourings, Emulsifier (Sunflower/Rapeseed Lecithin), Sea Salt, Stabiliser (Gellan Gum), Acidity Regulator (Disodium Phosphate), Colour (Carotenes).
"Le meilleur lait végétal que j'ai essayé !"
Gabriel, Lyon
Caractéristiques nutritionnelles
| Energie | 183 kJ / 44 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 2.9g |
| dont acides gras saturés | 2.3g |
| mono-insaturés | 0.4g |
| poly-insaturés | 0.1g |
| Glucides | 3.2g |
| dont sucres | 2.5g |
| Fibres alimentaires | 0.7g |
| Protéines | 1.2g |
| Sel | 0.1g |
| Calcium | 170mg (21% NRV*) |
| Vitamine D2 | 1.2ug (24% NRV*) |
| Vitamine A | 100ug (13% NRV*) |
| Vitamine B2 | 0.5mg (36% NRV*) |
| Vitamine B12 | 0.2ug (8% NRV*) |
| Vitamine C | 9mg (11% NRV*) |
| Vitamine E | 3.6mg (30% NRV*) |
| Acide folique | 40ug (20% NRV*) |
| Potassium | 83mg (4% NRV*) |
| Iode | 13ug (9% NRV*) |
| Magnésium | 13mg (3% NRV*) |
| Zinc | 0.6mg (6% NRV*) |
| Fer | 0.3mg (2% NRV*) |
| Phosphore | 25mg (6% NRV*) |
* apport journalier recommandé pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Points de vente
Découvrez-les Koko Super dans ces magasins de vente au détail.
