
Délicieux
goût
de lait

Koko Enfants
Super apporte plus de nutriments que n’importe quel lait non spécialisé – végétal ou laitier !
Ingrédients
Eau, lait de coco (11%), jus de pomme concentré, huile de colza, protéines de féverole, vitamines et minéraux (phosphates tricalciques, carbonate de calcium, phosphate dipotassique, vitamine C, oxyde de magnésium, vitamine E, acide folique, sulfate de zinc, vitamine A, vitamine B12, vitamine B2, vitamine D, diphosphate ferrique, iodure de potassium), émulsifiant (esters de saccharose d'acides gras), arômes naturels, stabilisants (gomme de cellulose, gomme gellane), sel marin, correcteur d'acidité (phosphate dipotassique).
"Le meilleur lait végétal que j'ai essayé !"
Gabriel, Lyon
Caractéristiques nutritionnelles
| Energie | 219 kJ / 53 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 4.1g |
| dont acides gras saturés | 2.8g |
| mono-insaturés | 0.7g |
| poly-insaturés | 0.2g |
| Glucides | 1.9g |
| dont sucres | 1.9g |
| Fibres alimentaires | 0.6g |
| Protéines | 1.9g |
| Sel | 0.11g |
| Calcium | 170mg (21% NRV*) |
| Vitamine D2 | 1.2ug (24% NRV*) |
| Vitamine A | 100ug (13% NRV*) |
| Vitamine B2 | 0.5mg (36% NRV*) |
| Vitamine B12 | 0.1ug |
| Vitamine C | 4.3mg |
| Vitamine E | 3.6mg (30% NRV*) |
| Acide folique | 40ug (20% NRV*) |
| Potassium | 83mg (4% NRV*) |
| Iode | 13ug (9% NRV*) |
| Magnésium | 13mg (3% NRV*) |
| Zinc | 0.6mg (6% NRV*) |
| Fer | 0.3mg (2% NRV*) |
| Phosphore | 78mg (11% NRV*) |
* apport journalier recommandé pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Points de vente
Découvrez-les Koko Enfants dans ces magasins de vente au détail.
